| 実施内容 | 自費請求値段 | |
| 文書代 | 診断書 | 2000円 |
| 診断書(生命保険) | 5000円 | |
| 診断書(治癒証明) | 2000円 | |
| 健康診断 | A. 問診・視力・聴力・尿検査 | 3000円 |
| B. A+胸部レントゲン | 4500円 | |
| C. B+心電図 | 6000円 | |
| D. C+採血 | 7000円 | |
| 血液検査 | 血液型 | 3000円 |
| B型肝炎抗体価 | 3000円 | |
| C型肝炎抗体価 | 3000円 | |
| 麻疹抗体価 | 3000円 | |
| 水痘・帯状疱疹ウイルス抗体価 | 3000円 | |
| ムンプス抗体価 | 3000円 | |
| 風疹抗体価 | 3000円 | |
| 予防接種 | インフルエンザワクチン | 3000円 |
| ムンプスワクチン | 6000円 | |
| ロタリックスワクチン | 13000円 | |
| ヒブワクチン | 7000円 | |
| 肺炎球菌ワクチン | 10000円 | |
| MRワクチン | 10000円 | |
| 水痘ワクチン | 7000円 | |
| 日本脳炎ワクチン | 6000円 | |
| A型肝炎ワクチン | 9000円 | |
| B型肝炎ワクチン | 5000円 | |
| 不活化ポリオワクチン | 8000円 | |
※「予防接種法に基づく定期予防接種」では、費用は行政負担となります。上記予防接種の負担額は「任意の予防接種」の際の負担額となります。